最近SNSなどでもよく見かけるWooFoods(ウーフーズ)の冷凍弁当。
WooFoodsには高たんぱくで低カロリーのメニューが多数揃っており、食事管理やトレーニングに興味がある方から注目を集めています。
WooFoodsの冷凍弁当はどのメニューがおすすめなの?
迷ったときは栄養成分から選ぶのもアリだよ!
ということで今回の記事では、WooFoodsを発売当初から利用している筆者が「WooFoodsメニューの部門別ランキング」をまとめました。
たんぱく質が最も多いメニューや、カロリーが最も低いメニューなど、各部門ごとに詳しく見ていきましょう。
この記事では上記のような押さえておくべきポイントについてしっかりと理解できるようになっています。
WooFoodsをよく知らないという方でもゼロからわかるように解説していますので、これから購入する際の参考にしてみて下さい。1
WooFoodsについて
そもそもWooFoodsとは一体どんなサービスなのでしょう。
ここではサービスの概要やメニューについて紹介しておきます。
いま話題のWooFoodsとは
- 事業内容:冷凍弁当の製造・販売
- 運営会社:株式会社Real Style
- 提供開始:2022年7月〜
今話題の「WooFoods」とは、株式会社Real Styleが運営する冷凍弁当のデリバリーサービスのこと。
あのビーレジェンドプロテインでお馴染み会社が設立した新ブランドということもあり、フィットネス業界では大きな話題となっています。
WooFoodsの冷凍弁当はレンジでチンするだけですので、忙しい毎日をお過ごしの方でも手軽に高たんぱく・低カロリーの食事を楽しむことが可能です。
専門家監修の豊富なメニュー
WooFoodsのメニューは、管理栄養士とフィットネストレーナーによる監修が行われています。
栄養のプロとボディメイクのプロが共同開発したメニューは、単純に高たんぱく・低カロリーなだけでなく、栄養バランスにも配慮された食事になっているんです。
ごはんありのメニューには食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富な玄米を使用されており、レストランのようなお洒落なメニューなのに栄養も満点。
「健康的な食事が食べたいけど我慢はしたくない」という方でも、無理なく手軽に食事管理を始めることができます。
カロリーの低さ ランキング
ではここからWooFoodsのメニューを部門別にランキングで見ていきましょう。
まず最初に「カロリーの低さ」ランキングを紹介します。(カロリーが同数の場合には、たんぱく質が多い方を上位にしています。)
第1位 アジの照り焼き風(おかずのみ)
エネルギー | 210kcal |
たんぱく質 | 30.1g |
脂質 | 5.5g |
糖質 | 7.8g |
食物繊維 | 4.1g |
線分 | 2.0g |
アジの照り焼き風(おかずのみ)は、「鯵の照り焼き風」「具だくさんひじき」「鶏肉の明太チーズがけ」が入ったメニューです。
骨なしのアジは非常に食べやすく、鶏肉の明太チーズがけも明太子と豆乳で味付けされているためしっかりと濃厚な味を楽しめます。
第2位 鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)
エネルギー | 238kcal |
たんぱく質 | 30.7g |
脂質 | 6.5g |
糖質 | 10.9g |
食物繊維 | 5.2g |
線分 | 1.2g |
鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)は、「鶏と厚揚げの甘酢あんかけ」「ブロッコリーの2種きのこあん」「ピリ辛おから」が入ったメニューです。
これだけ低カロリーでも、メインのチキンとモッツァレラチーズはかなり食べごたえがあります。
第3位 豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.9g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 8.0g |
食物繊維 | 5.7g |
線分 | 0.9g |
豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)は、「豚肉のトマトソースがけ」「小松菜のお浸し」「大豆とそぼろのコンソメ煮」が入ったメニューです。
メインのもも肉と芽キャベツは洋風トマトソースで味付けされており、トマトの優しい味わいをしっかりと感じられます。
第4位 肉豆腐(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.2g |
脂質 | 7.4g |
糖質 | 13.2g |
食物繊維 | 6.2g |
線分 | 1.4g |
肉豆腐(おかずのみ)は、「肉豆腐」「大豆とじゃこと小エビの煮物」「ブロッコリーの生姜あんかけ」が入ったメニューです。
メインの肉豆腐には春雨・人参・ごぼうなどが入っており、健康的でボリューム感のある食事を実現しています。
第5位 豚肉のねぎ塩あんかけ(おかずのみ)
エネルギー | 263kcal |
たんぱく質 | 31.2g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 9.0g |
食物繊維 | 4.7g |
線分 | 1.1g |
豚肉のねぎ塩あんかけ(おかずのみ)は、「豚肉のねぎ塩あんかけ」「大豆入り切干大根煮」「キャベツとひじきの肉みそあん」が入ったメニューです。
チンゲン菜・たまねぎ・椎茸・キャベツ・ひじき・切り干し大根など、栄養満点の食材がふんだんに使われています。
ちなみに全メニューを「カロリーの低さ」順に並べるとこんな感じ。
メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジの照り焼き風 (おかずのみ) | 210kcal | 30.1g | 5.5g | 7.8g | 4.1g | 2.0g |
鶏と厚揚げの 甘酢あんかけ (おかずのみ) | 238kcal | 30.7g | 6.5g | 10.9g | 5.2g | 1.2g |
豚肉の トマトソースがけ (おかずのみ) | 260kcal | 30.9g | 9.6g | 8.0g | 5.7g | 0.9g |
肉豆腐(おかずのみ) | 260kcal | 30.2g | 7.4g | 13.2g | 6.2g | 1.4g |
豚肉の ねぎ塩あんかけ (おかずのみ) | 263kcal | 31.2g | 9.6g | 9.0g | 4.7g | 1.1g |
肉だんごと きのこの豆乳煮 (おかずのみ) | 266kcal | 30.2g | 8.7g | 15.9g | 4.1g | 1.8g |
ピリ辛チキン (おかずのみ) | 274kcal | 30.3g | 9.6g | 12.4g | 5.1g | 1.3g |
鶏肉と野菜の 炊き合わせ (おかずのみ) | 274kcal | 30.1g | 9.9g | 12.6g | 5.2g | 1.7g |
きのことツナの トマトソースペンネ (おかずのみ) | 282kcal | 31.5g | 7.3g | 18.6g | 5.5g | 1.7g |
イカとチンゲンサイ のそぼろあんかけ (おかずのみ) | 291kcal | 30.2g | 9.4g | 16.3g | 5.4g | 2.0g |
鶏ハム | 306kcal | 31.7g | 8.0g | 20.9g | 5.1g | 3.8g |
チンゲンサイの 玄米チャーハン | 328kcal | 31.6g | 8.7g | 27.2g | 5.2g | 2.7g |
タラのアクアパッツァ | 329kcal | 31.5g | 8.8g | 24.5g | 5.0g | 3.3g |
グリルチキン | 349kcal | 31.6g | 8.8g | 29.4g | 5.2g | 2.6g |
ビビンバ | 360kcal | 32.7g | 8.9g | 32.7g | 5.5g | 2.8g |
スタミナ豚丼 | 362kcal | 31.8g | 8.7g | 33.6g | 5.4g | 2.3g |
ガパオライス | 366kcal | 30.3g | 8.8g | 36.4g | 5.2g | 3.8g |
玄米鯖カレー | 371kcal | 30.1g | 8.8g | 41.6g | 9.9g | 2.5g |
バター醤油焼きそば | 374kcal | 30.6g | 8.9g | 36.7g | 6.2g | 3.2g |
レモンクリームチキン | 375kcal | 30.4g | 8.7g | 39.7g | 5.7g | 3.6g |
ロコモコ丼 | 394kcal | 31.3g | 8.8g | 41.8g | 6.3g | 3.5g |
ピリ辛甘酢チキン | 394kcal | 30.7g | 8.4g | 43.4g | 5.1g | 2.8g |
エビチリ | 395kcal | 30.1g | 8.8g | 44.3g | 5.0g | 3.4g |
当然といえば当然ですが、TOP10までは全て「おかずのみ」のメニューとなっています。
鶏ハムやチンゲンサイの玄米チャーハンなど、「ごはんあり」で低カロリーなメニューもありますので、気になる方はWooFoods公式サイトからメニューの詳細をご確認下さい。
たんぱく質の多さ ランキング
続いては、たんぱく質の多さランキングを見ていきましょう。(たんぱく質が同数の場合には、脂質が低い方を上位にしています。)
トレーニングをしている方、高たんぱくな食事をお探しの方におすすめのメニューが目白押しです。
第1位 ビビンバ
エネルギー | 360kcal |
たんぱく質 | 32.7g |
脂質 | 8.9g |
糖質 | 32.7g |
食物繊維 | 5.5g |
線分 | 2.8g |
ビビンバは、「ビビンバ」「バンバンジー」「ニラと桜海老の塩ナムル」が入ったメニューです。
甘辛いタレが口いっぱいに広がるビビンバをメインに、バンバンジー・ニラと小海老の塩ナムルが付いたボリューム満点のメニューになっています。
第2位 スタミナ豚丼
エネルギー | 362kcal |
たんぱく質 | 31.8g |
脂質 | 8.7g |
糖質 | 33.6g |
食物繊維 | 5.4g |
線分 | 2.3g |
スタミナ豚丼は、「スタミナ豚丼」「菜の花とささみの和風胡麻サラダ」「高野豆腐とあさりの旨煮」が入ったメニューです。
食欲そそるしっかりとした味付けの豚丼に、出汁やアサリなど和風の味を感じられる副菜が添えられています。
第3位 鶏ハム
エネルギー | 306kcal |
たんぱく質 | 31.7g |
脂質 | 8.0g |
糖質 | 20.9g |
食物繊維 | 5.1g |
線分 | 3.8g |
鶏ハムは、「鶏ハム」「ナポリタン」「イカと海藻のさっぱり和え」が入ったメニューです。
しっとりとした鶏ハムは非常に食べやすく、にんにくが効いたタレで食べごたえも抜群。
第4位 チンゲンサイの玄米チャーハン
エネルギー | 328kcal |
たんぱく質 | 31.6g |
脂質 | 8.7g |
糖質 | 27.2g |
食物繊維 | 5.2g |
線分 | 2.7g |
チンゲンサイの玄米チャーハンは、「チンゲンサイの玄米チャーハン」「鶏ハム」「ブロッコリーとじゃこのサラダ」が入ったメニューです。
鶏ハムやブロッコリーとじゃこのサラダも付いてるため、バランス良くボリュームのある食事を楽しめます。
第5位 グリルチキン
エネルギー | 349kcal |
たんぱく質 | 31.6g |
脂質 | 8.8g |
糖質 | 29.4g |
食物繊維 | 5.2g |
線分 | 2.6g |
グリルチキンは、「グリルチキン」「枝豆ご飯」「菜の花とあさりのソテー」が入ったメニューです。
チキンには濃厚トマトソースがかかっており、付け合せのソテーや枝豆ごはんとの相性もピッタリ。
ちなみに全メニューを「たんぱく質の多さ」順に並べるとこんな感じ。
メニュー | たんぱく質 | エネルギー | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビビンバ | 32.7g | 360kcal | 8.9g | 32.7g | 5.5g | 2.8g |
スタミナ豚丼 | 31.8g | 362kcal | 8.7g | 33.6g | 5.4g | 2.3g |
鶏ハム | 31.7g | 306kcal | 8.0g | 20.9g | 5.1g | 3.8g |
チンゲンサイの 玄米チャーハン | 31.6g | 328kcal | 8.7g | 27.2g | 5.2g | 2.7g |
グリルチキン | 31.6g | 349kcal | 8.8g | 29.4g | 5.2g | 2.6g |
きのことツナの トマトソースペンネ (おかずのみ) | 31.5g | 282kcal | 7.3g | 18.6g | 5.5g | 1.7g |
タラのアクアパッツァ | 31.5g | 329kcal | 8.8g | 24.5g | 5.0g | 3.3g |
ロコモコ丼 | 31.3g | 394kcal | 8.8g | 41.8g | 6.3g | 3.5g |
豚肉の ねぎ塩あんかけ (おかずのみ) | 31.2g | 263kcal | 9.6g | 9.0g | 4.7g | 1.1g |
豚肉の トマトソースがけ (おかずのみ) | 30.9g | 260kcal | 9.6g | 8.0g | 5.7g | 0.9g |
鶏と厚揚げの 甘酢あんかけ (おかずのみ) | 30.7g | 238kcal | 6.5g | 10.9g | 5.2g | 1.2g |
ピリ辛甘酢チキン | 30.7g | 394kcal | 8.4g | 43.4g | 5.1g | 2.8g |
バター醤油焼きそば | 30.6g | 374kcal | 8.9g | 36.7g | 6.2g | 3.2g |
レモンクリームチキン | 30.4g | 375kcal | 8.7g | 39.7g | 5.7g | 3.6g |
ガパオライス | 30.3g | 366kcal | 8.8g | 36.4g | 5.2g | 3.8g |
ピリ辛チキン (おかずのみ) | 30.3g | 274kcal | 9.6g | 12.4g | 5.1g | 1.3g |
肉豆腐(おかずのみ) | 30.2g | 260kcal | 7.4g | 13.2g | 6.2g | 1.4g |
肉だんごと きのこの豆乳煮 (おかずのみ) | 30.2g | 266kcal | 8.7g | 15.9g | 4.1g | 1.8g |
イカとチンゲンサイ のそぼろあんかけ (おかずのみ) | 30.2g | 291kcal | 9.4g | 16.3g | 5.4g | 2.0g |
アジの照り焼き風 (おかずのみ) | 30.1g | 210kcal | 5.5g | 7.8g | 4.1g | 2.0g |
玄米鯖カレー | 30.1g | 371kcal | 8.8g | 41.6g | 9.9g | 2.5g |
エビチリ | 30.1g | 395kcal | 8.8g | 44.3g | 5.0g | 3.4g |
鶏肉と野菜の 炊き合わせ (おかずのみ) | 30.1g | 274kcal | 9.9g | 12.6g | 5.2g | 1.7g |
このランキングの上位には、ボリューム満点のメニューが並んでいます。
ご購入の際にそういったメニューを少なくとも1つ入れておくと、少量の注文でも満足感のあるコース内容が作れるはずです。
脂質の少なさ ランキング
次は脂質の少なさに注目してみましょう。(脂質が同数の場合には、たんぱく質が多い方を上位にしています。)
WooFoodsには、食事管理で脂質が気になる方にもおすすめのメニューが揃っています。
第1位 アジの照り焼き風(おかずのみ)
エネルギー | 210kcal |
たんぱく質 | 30.1g |
脂質 | 5.5g |
糖質 | 7.8g |
食物繊維 | 4.1g |
線分 | 2.0g |
アジの照り焼き風(おかずのみ)は、「鯵の照り焼き風」「具だくさんひじき」「鶏肉の明太チーズがけ」が入ったメニューです。
こちら「カロリーの低さランキング」でも第1位に輝いていており、ヘルシーな食事が食べたい方にはもってこいのメニューとなっています。
第2位 鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)
エネルギー | 238kcal |
たんぱく質 | 30.7g |
脂質 | 6.5g |
糖質 | 10.9g |
食物繊維 | 5.2g |
線分 | 1.2g |
鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)は、「鶏と厚揚げの甘酢あんかけ」「ブロッコリーの2種きのこあん」「ピリ辛おから」が入ったメニューです。
美味しい厚揚げが入っていて、この低カロリー・低脂質というのは嬉しいポイント。
第3位 きのことツナのトマトソースペンネ(おかずのみ)
エネルギー | 282kcal |
たんぱく質 | 31.5g |
脂質 | 7.3g |
糖質 | 18.6g |
食物繊維 | 5.5g |
線分 | 1.7g |
きのことツナのトマトソースペンネ(おかずのみ)は、「きのことツナのトマトソースペンネ」「ヤンニョムチキン風」「焼き豆腐のみぞれあん」が入ったメニューです。
ピリ辛ヤンニョムチキン風のむね肉も付いているため、低脂質でも満足感をたっぷりと味わうことができます。
第4位 肉豆腐(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.2g |
脂質 | 7.4g |
糖質 | 13.2g |
食物繊維 | 6.2g |
線分 | 1.4g |
肉豆腐(おかずのみ)は、「肉豆腐」「大豆とじゃこと小エビの煮物」「ブロッコリーの生姜あんかけ」が入ったメニューです。
和風ベースのあっさりとした食事が食べたいときにおすすめ。
第5位 鶏ハム
エネルギー | 306kcal |
たんぱく質 | 31.7g |
脂質 | 8.0g |
糖質 | 20.9g |
食物繊維 | 5.1g |
線分 | 3.8g |
チンゲンサイの玄米チャーハンは、「チンゲンサイの玄米チャーハン」「鶏ハム」「ブロッコリーとじゃこのサラダ」が入ったメニューです。
こちら「たんぱく質の多さランキング」でも第3位に入っていますので、WooFoodsの中でも特に高たんぱく低脂質のメニューと言えます。
ちなみに全メニューを「脂質の少なさ」順に並べるとこんな感じ。
メニュー | 脂質 | エネルギー | たんぱく質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジの照り焼き風 (おかずのみ) | 5.5g | 210kcal | 30.1g | 7.8g | 4.1g | 2.0g |
鶏と厚揚げの 甘酢あんかけ (おかずのみ) | 6.5g | 238kcal | 30.7g | 10.9g | 5.2g | 1.2g |
きのことツナの トマトソースペンネ (おかずのみ) | 7.3g | 282kcal | 31.5g | 18.6g | 5.5g | 1.7g |
肉豆腐(おかずのみ) | 7.4g | 260kcal | 30.2g | 13.2g | 6.2g | 1.4g |
鶏ハム | 8.0g | 306kcal | 31.7g | 20.9g | 5.1g | 3.8g |
ピリ辛甘酢チキン | 8.4g | 394kcal | 30.7g | 43.4g | 5.1g | 2.8g |
スタミナ豚丼 | 8.7g | 362kcal | 31.8g | 33.6g | 5.4g | 2.3g |
チンゲンサイの 玄米チャーハン | 8.7g | 328kcal | 31.6g | 27.2g | 5.2g | 2.7g |
レモンクリームチキン | 8.7g | 375kcal | 30.4g | 39.7g | 5.7g | 3.6g |
肉だんごと きのこの豆乳煮 (おかずのみ) | 8.7g | 266kcal | 30.2g | 15.9g | 4.1g | 1.8g |
グリルチキン | 8.8g | 349kcal | 31.6g | 29.4g | 5.2g | 2.6g |
タラのアクアパッツァ | 8.8g | 329kcal | 31.5g | 24.5g | 5.0g | 3.3g |
ロコモコ丼 | 8.8g | 394kcal | 31.3g | 41.8g | 6.3g | 3.5g |
ガパオライス | 8.8g | 366kcal | 30.3g | 36.4g | 5.2g | 3.8g |
玄米鯖カレー | 8.8g | 371kcal | 30.1g | 41.6g | 9.9g | 2.5g |
エビチリ | 8.8g | 395kcal | 30.1g | 44.3g | 5.0g | 3.4g |
ビビンバ | 8.9g | 360kcal | 32.7g | 32.7g | 5.5g | 2.8g |
バター醤油焼きそば | 8.9g | 374kcal | 30.6g | 36.7g | 6.2g | 3.2g |
イカとチンゲンサイ のそぼろあんかけ (おかずのみ) | 9.4g | 291kcal | 30.2g | 16.3g | 5.4g | 2.0g |
豚肉の ねぎ塩あんかけ (おかずのみ) | 9.6g | 263kcal | 31.2g | 9.0g | 4.7g | 1.1g |
豚肉の トマトソースがけ (おかずのみ) | 9.6g | 260kcal | 30.9g | 8.0g | 5.7g | 0.9g |
ピリ辛チキン (おかずのみ) | 9.6g | 274kcal | 30.3g | 12.4g | 5.1g | 1.3g |
鶏肉と野菜の 炊き合わ せ(おかずのみ) | 9.9g | 274kcal | 30.1g | 12.6g | 5.2g | 1.7g |
ご覧の通り、WooFoodsのメニューはどれも低脂質なメニューばかりです。
健康的に食事管理を始めたい方は、こちらのランキングを是非参考にしてみて下さい。
糖質の少なさ ランキング
次は「糖質に少なさランキング」について見てみましょう。(糖質が同数の場合には、たんぱく質が多い方を上位にしています。)
糖質の摂りすぎが気になっている方や、糖質制限を行っている方にもおすすめです。
第1位 アジの照り焼き風(おかずのみ)
エネルギー | 210kcal |
たんぱく質 | 30.1g |
脂質 | 5.5g |
糖質 | 7.8g |
食物繊維 | 4.1g |
線分 | 2.0g |
アジの照り焼き風(おかずのみ)は、「鯵の照り焼き風」「具だくさんひじき」「鶏肉の明太チーズがけ」が入ったメニューです。
こちら「カロリーの低さランキング」「脂質の少なさランキング」でも第1位を獲得しており、見事ヘルシー部門の3冠を達成しました。
第2位 豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.9g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 8.0g |
食物繊維 | 5.7g |
線分 | 0.9g |
豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)は、「豚肉のトマトソースがけ」「小松菜のお浸し」「大豆とそぼろのコンソメ煮」が入ったメニューです。
和風ベースで味付けした小松菜のお浸しや、ブラックペッパーで味付けした大豆とそぼろのコンソメ煮など、低糖質でも満足感のあるおかずが揃った一食となっています。
第3位 豚肉のねぎ塩あんかけ(おかずのみ)
エネルギー | 263kcal |
たんぱく質 | 31.2g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 9.0g |
食物繊維 | 4.7g |
線分 | 1.1g |
豚肉のねぎ塩あんかけ(おかずのみ)は、「豚肉のねぎ塩あんかけ」「大豆入り切干大根煮」「キャベツとひじきの肉みそあん」が入ったメニューです。
ふっくらとした豆を和えた切干大根煮は、副菜でありながらヘルシーかつ高たんぱく。
第4位 鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)
エネルギー | 238kcal |
たんぱく質 | 30.7g |
脂質 | 6.5g |
糖質 | 10.9g |
食物繊維 | 5.2g |
線分 | 1.2g |
鶏と厚揚げの甘酢あんかけ(おかずのみ)は、「鶏と厚揚げの甘酢あんかけ」「ブロッコリーの2種きのこあん」「ピリ辛おから」が入ったメニューです。
ジューシーな鶏肉が美味しいのはもちろんですが、実は副菜のピリ辛おからも利用者から非常に人気を集めています。
第5位 ピリ辛チキン(おかずのみ)
エネルギー | 274kcal |
たんぱく質 | 30.3g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 12.4g |
食物繊維 | 5.1g |
線分 | 1.3g |
ピリ辛チキン(おかずのみ)は、「ピリ辛チキン」「大豆と小エビの煮物」「じゃが芋とツナのバター風味あん」が入ったメニューです。
メインのチキンにはキムチ・豆板醤ベースのあんがかかっていますが、辛さは強くないので辛いものが苦手な方にもおすすめ。
ちなみに全メニューを「糖質の少なさ」順に並べるとこんな感じ。
メニュー | 糖質 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジの照り焼き風 (おかずのみ) | 7.8g | 210kcal | 30.1g | 5.5g | 4.1g | 2.0g |
豚肉の トマトソースがけ (おかずのみ) | 8.0g | 260kcal | 30.9g | 9.6g | 5.7g | 0.9g |
豚肉の ねぎ塩あんかけ (おかずのみ) | 9.0g | 263kcal | 31.2g | 9.6g | 4.7g | 1.1g |
鶏と厚揚げの 甘酢あんかけ (おかずのみ) | 10.9g | 238kcal | 30.7g | 6.5g | 5.2g | 1.2g |
ピリ辛チキン (おかずのみ) | 12.4g | 274kcal | 30.3g | 9.6g | 5.1g | 1.3g |
鶏肉と野菜の 炊き合わせ (おかずのみ) | 12.6g | 274kcal | 30.1g | 9.9g | 5.2g | 1.7g |
肉豆腐(おかずのみ) | 13.2g | 260kcal | 30.2g | 7.4g | 6.2g | 1.4g |
肉だんごと きのこの豆乳煮 (おかずのみ) | 15.9g | 266kcal | 30.2g | 8.7g | 4.1g | 1.8g |
イカとチンゲンサイ のそぼろあんかけ (おかずのみ) | 16.3g | 291kcal | 30.2g | 9.4g | 5.4g | 2.0g |
きのことツナの トマトソースペンネ (おかずのみ) | 18.6g | 282kcal | 31.5g | 7.3g | 5.5g | 1.7g |
鶏ハム | 20.9g | 306kcal | 31.7g | 8.0g | 5.1g | 3.8g |
タラのアクアパッツァ | 24.5g | 329kcal | 31.5g | 8.8g | 5.0g | 3.3g |
チンゲンサイの 玄米チャーハン | 27.2g | 328kcal | 31.6g | 8.7g | 5.2g | 2.7g |
グリルチキン | 29.4g | 349kcal | 31.6g | 8.8g | 5.2g | 2.6g |
ビビンバ | 32.7g | 360kcal | 32.7g | 8.9g | 5.5g | 2.8g |
スタミナ豚丼 | 33.6g | 362kcal | 31.8g | 8.7g | 5.4g | 2.3g |
ガパオライス | 36.4g | 366kcal | 30.3g | 8.8g | 5.2g | 3.8g |
バター醤油焼きそば | 36.7g | 374kcal | 30.6g | 8.9g | 6.2g | 3.2g |
レモンクリームチキン | 39.7g | 375kcal | 30.4g | 8.7g | 5.7g | 3.6g |
玄米鯖カレー | 41.6g | 371kcal | 30.1g | 8.8g | 9.9g | 2.5g |
ロコモコ丼 | 41.8g | 394kcal | 31.3g | 8.8g | 6.3g | 3.5g |
ピリ辛甘酢チキン | 43.4g | 394kcal | 30.7g | 8.4g | 5.1g | 2.8g |
エビチリ | 44.3g | 395kcal | 30.1g | 8.8g | 5.0g | 3.4g |
もちろん「おかずのみ」のメニューの糖質が少ないのは当然ですが、その中でも糖質の量には結構な差があります。
糖質の量が気になる方は、「おかずのみ」のメニューでも特に低糖質なメニューを選んでおきましょう。
食物繊維の多さ ランキング
続いて「食物繊維の多さランキング」を見てみましょう。(食物繊維が同数の場合には、たんぱく質が多い方を上位にしています。)
WooFoodsは、健康的に食事管理をしたい方や、普段なかなか食物繊維をとれていない方にもピッタリです。
第1位 玄米鯖カレー
エネルギー | 371kcal |
たんぱく質 | 30.1g |
脂質 | 8.8g |
糖質 | 41.6g |
食物繊維 | 9.9g |
線分 | 2.5g |
玄米鯖カレーは、「玄米鯖カレー」「キャベツとささみの梅肉和え」「オクラと豆のサラダ」が入ったメニューです。
玄米ご飯・鯖・キャベツ・オクラ・あさり・エリンギ・豆など、栄養たっぷりの食材をこの一食でまとめて楽しむことができます。
第2位 ロコモコ丼
エネルギー | 394kcal |
たんぱく質 | 31.3g |
脂質 | 8.8g |
糖質 | 41.8g |
食物繊維 | 6.3g |
線分 | 3.5g |
ロコモコ丼は、「ロコモコ丼」「ガーリックシュリンプ」「ほうれん草のサラダ」が入ったメニューです。
ハンバーグ・目玉焼き・ガーリックシュリンプの3点セットは文句無しでボリューム満点。
第3位 バター醤油焼きそば
エネルギー | 374kcal |
たんぱく質 | 30.6g |
脂質 | 8.9g |
糖質 | 36.7g |
食物繊維 | 6.2g |
線分 | 3.2g |
バター醤油焼きそばは、「バター醤油焼きそば」「大豆のトマト煮」「じゃがいものマスタード和え」が入ったメニューです。
焼きそばには豚もも肉のスライスがごろごろと入っており、食物繊維たっぷりで尚かつ食べ応えのある焼きそばになっています。
第4位 肉豆腐(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.2g |
脂質 | 7.4g |
糖質 | 13.2g |
食物繊維 | 6.2g |
線分 | 1.4g |
肉豆腐(おかずのみ)は、「肉豆腐」「大豆とじゃこと小エビの煮物」「ブロッコリーの生姜あんかけ」が入ったメニューです。
大豆・ごぼう・グリンピースなどがふんだんに使われており、低カロリーでヘルシーな和の味わいを楽しめる一食になっています。
第5位 豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 30.9g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 8.0g |
食物繊維 | 5.7g |
線分 | 0.9g |
豚肉のトマトソースがけ(おかずのみ)は、「豚肉のトマトソースがけ」「小松菜のお浸し」「大豆とそぼろのコンソメ煮」が入ったメニューです。
こちらも人参・ごぼう・芽キャベツなど食物繊維がたっぷり。
ちなみに全メニューを「食物繊維の多さ」順に並べるとこんな感じ。
メニュー | 食物繊維 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
玄米鯖カレー | 9.9g | 371kcal | 30.1g | 8.8g | 41.6g | 2.5g |
ロコモコ丼 | 6.3g | 394kcal | 31.3g | 8.8g | 41.8g | 3.5g |
バター醤油焼きそば | 6.2g | 374kcal | 30.6g | 8.9g | 36.7g | 3.2g |
肉豆腐(おかずのみ) | 6.2g | 260kcal | 30.2g | 7.4g | 13.2g | 1.4g |
豚肉の トマトソースがけ (おかずのみ) | 5.7g | 260kcal | 30.9g | 9.6g | 8.0g | 0.9g |
レモンクリームチキン | 5.7g | 375kcal | 30.4g | 8.7g | 39.7g | 3.6g |
ビビンバ | 5.5g | 360kcal | 32.7g | 8.9g | 32.7g | 2.8g |
きのことツナの トマトソースペンネ (おかずのみ) | 5.5g | 282kcal | 31.5g | 7.3g | 18.6g | 1.7g |
スタミナ豚丼 | 5.4g | 362kcal | 31.8g | 8.7g | 33.6g | 2.3g |
イカとチンゲンサイ のそぼろあんかけ (おかずのみ) | 5.4g | 291kcal | 30.2g | 9.4g | 16.3g | 2.0g |
グリルチキン | 5.2g | 349kcal | 31.6g | 8.8g | 29.4g | 2.6g |
チンゲンサイの 玄米チャーハン | 5.2g | 328kcal | 31.6g | 8.7g | 27.2g | 2.7g |
鶏と厚揚げの 甘酢あんかけ (おかずのみ) | 5.2g | 238kcal | 30.7g | 6.5g | 10.9g | 1.2g |
ガパオライス | 5.2g | 366kcal | 30.3g | 8.8g | 36.4g | 3.8g |
鶏肉と野菜の 炊き合わせ (おかずのみ) | 5.2g | 274kcal | 30.1g | 9.9g | 12.6g | 1.7g |
鶏ハム | 5.1g | 306kcal | 31.7g | 8.0g | 20.9g | 3.8g |
ピリ辛甘酢チキン | 5.1g | 394kcal | 30.7g | 8.4g | 43.4g | 2.8g |
ピリ辛チキン (おかずのみ) | 5.1g | 274kcal | 30.3g | 9.6g | 12.4g | 1.3g |
タラのアクアパッツァ | 5.0g | 329kcal | 31.5g | 8.8g | 24.5g | 3.3g |
エビチリ | 5.0g | 395kcal | 30.1g | 8.8g | 44.3g | 3.4g |
