当サイトでは、レビュー記事などを掲載するにあたって各商品の評価基準となるデータを収集しています。
収集する商品の選定基準は、国内ショッピングサイトで上位に掲載されている商品と、過去に当サイトで紹介したことのある商品です。
ただし収集したデータは統計学的に有効なサンプル数を満たしていないため、数値の正確性や商品の有効性を証明するものではありません。
また各商品のデータは全て収集時点のものとなっていますので、正確なデータは公式サイトなどでご確認下さい。
CBDオイル
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有率 | CBD含有量 | 日数 | CBD1mgあたり | 1日あたり | 1ヶ月あたり | |
平均→ | 8,677円 | 20.0ml | 13.2% | 1,734mg | 173.4日 | 7.63円 | 76.3円 | 2,289円 |
カレンCBD | 9,900円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 4.95円 | 49.5円 | 1,485円 |
ヘンプメッズ RSHO-X | 5,940円 | 30.0ml | 6.0% | 500mg | 50.0日 | 11.88円 | 118.8円 | 3,564円 |
Naturecan 20%CBDオイル | 15,800円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 7.90円 | 79.0円 | 2,370円 |
roun CBDオイル | 2,980円 | 10.0ml | 8.0% | 800mg | 80.0日 | 3.73円 | 37.3円 | 1,118円 |
CBDAYS CBD DROP OIL | 9,612円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 9.61円 | 96.1円 | 2,884円 |
CannaTech CBDオイル1% | 2,980円 | 30.0ml | 1.0% | 300mg | 30.0日 | 9.93円 | 99.3円 | 2,980円 |
CAROPY | 8,800円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 8.80円 | 88.0円 | 2,640円 |
CannaTech ブロードスペクトラム12% | 5,400円 | 10.0ml | 12.0% | 1,200mg | 120.0日 | 4.50円 | 45.0円 | 1,350円 |
CannaTech LILILALA CBD 40% | 9,800円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 2.45円 | 24.5円 | 735円 |
グラスボーテCBD&ビタミンオイル | 5,400円 | 30.0ml | 1.0% | 300mg | 30.0日 | 18.00円 | 180.0円 | 5,400円 |
RSHO® グリーンラベル | 7,452円 | 60.0ml | 0.8% | 500mg | 50.0日 | 14.90円 | 149.0円 | 4,471円 |
RSHO® ゴールドラベル | 9,612円 | 60.0ml | 0.8% | 500mg | 50.0日 | 19.22円 | 192.2円 | 5,767円 |
Naturecan 5%CBDオイル | 4,550円 | 10.0ml | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 9.10円 | 91.0円 | 2,730円 |
CBDAYS MOMENT ULTIMATE40 | 32,400円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 8.10円 | 81.0円 | 2,430円 |
Greeus CBD Oil RELAX | 3,672円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 3.67円 | 36.7円 | 1,102円 |
Greeus CBG Oil ナチュラル | 5,076円 | 30.0ml | 5.0% | 1,500mg | 150.0日 | 3.38円 | 33.8円 | 1,015円 |
Nordic Oil 5% | 6,500円 | 10.0ml | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 13.00円 | 130.0円 | 3,900円 |
endoca Hemp Oil Drops 300mg CBD | 4,860円 | 10.0ml | 3.0% | 300mg | 30.0日 | 16.20円 | 162.0円 | 4,860円 |
endoca Hemp Oil Drops 1500mg CBD | 21,600円 | 10.0ml | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 14.40円 | 144.0円 | 4,320円 |
CBDオイル ティンクチャー | 13,800円 | 30.0ml | 15.0% | 4,500mg | 450.0日 | 3.07円 | 30.7円 | 920円 |
Azalea CBDオイル | 3,980円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 1.99円 | 19.9円 | 597円 |
シータウェーブ CBDオイル | 6,900円 | 30.0ml | 5.0% | 1,500mg | 150.0日 | 4.60円 | 46.0円 | 1,380円 |
CANNACOS CBD オイル | 4,680円 | 10.0ml | 30.0% | 3,000mg | 300.0日 | 1.56円 | 15.6円 | 468円 |
CANNAXIA CBDオイル | 5,480円 | 10.0ml | 30.0% | 3,000mg | 300.0日 | 1.83円 | 18.3円 | 548円 |
CHAMOMILE LAB CBDオイル | 4,980円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 1.25円 | 12.5円 | 374円 |
POMY CBDオイル | 4,950円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 4.95円 | 49.5円 | 1,485円 |
麻田製薬 THE CBD | 8,308円 | 10.0ml | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 5.54円 | 55.4円 | 1,662円 |
Lu chill CBDオイル | 3,980円 | 20.0ml | 5.0% | 1,000mg | 100.0日 | 3.98円 | 39.8円 | 1,194円 |
&01CBD | 8,980円 | 30.0ml | 10.0% | 3,000mg | 300.0日 | 2.99円 | 29.9円 | 898円 |
[Bicle] CBDオイル CBD10% | 10,584円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 10.58円 | 105.8円 | 3,175円 |
[Bicle] CBDオイル CBD20% | 19,800円 | 30.0ml | 20.0% | 6,000mg | 600.0日 | 3.30円 | 33.0円 | 990円 |
ATHLETE HEMP CBD OIL | 8,900円 | 60.0ml | 1.0% | 600mg | 60.0日 | 14.83円 | 148.3円 | 4,450円 |
種類
種類 | |
平均→ | 2.0 |
カレンCBD | 1 |
ヘンプメッズ RSHO-X | 1 |
Naturecan 20%CBDオイル | 6 |
roun CBDオイル | 3 |
CBDAYS CBD DROP OIL | 2 |
CannaTech CBDオイル1% | 6 |
CAROPY | 1 |
CannaTech LILILALA CBD 40% | 3 |
グラスボーテCBD&ビタミンオイル | 1 |
RSHO® グリーンラベル | 1 |
RSHO® ゴールドラベル | 1 |
CBDAYS MOMENT ULTIMATE40 | 1 |
Greeus CBD Oil RELAX | 1 |
Greeus CBG Oil ナチュラル | 2 |
Nordic Oil 5% | 3 |
endoca Hemp Oil Drops 300mg CBD | 2 |
CBDオイル ティンクチャー | 1 |
Azalea CBDオイル | 2 |
シータウェーブ CBDオイル | 3 |
CANNACOS CBD オイル | 3 |
CANNAXIA CBDオイル | 1 |
CHAMOMILE LAB CBDオイル | 3 |
POMY CBDオイル | 1 |
麻田製薬 THE CBD | 2 |
Lu chill CBDオイル | 1 |
&01CBD | 2 |
[Bicle] CBDオイル CBD10% | 1 |
ATHLETE HEMP CBD OIL | 1 |
CBDクリーム
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有量 | クリーム1mlあたり | CBD1mgあたり | |
平均→ | 7,150円 | 90ml | 606mg | 127.56円 | 21.58円 |
ATHLETE HEMP BODY CREAM | 9,799円 | 100ml | 800mg | 97.99円 | 12.25円 |
HEMP Baby CBDクリーム | 6,180円 | 60ml | 500mg | 103.00円 | 12.36円 |
endoca ヘンプボディバター | 5,500円 | 30ml | 450mg | 183.33円 | 12.22円 |
MEDTERRA CBD クリーム | 8,580円 | 50ml | 500mg | 171.60円 | 17.16円 |
CBD CRAFT CBDクリーム | 4,099円 | 150ml | 500mg | 27.33円 | 8.20円 |
ataracia ファミリークリーム | 4,000円 | 50ml | 75mg | 80.00円 | 53.33円 |
H THINK CBDクリーム | 6,380円 | 100ml | 250mg | 63.80円 | 25.52円 |
CBDAYS MOMENT CBDボディバーム | 6,380円 | 300ml | 300mg | 21.27円 | 21.27円 |
HempMeds スージング ボディバーム | 7,590円 | 38ml | 500mg | 199.74円 | 15.18円 |
EX-CBD ボディケアクリーム | 8,800円 | 30ml | 3,000mg | 293.33円 | 2.93円 |
roun CBD クリーム 顔用 | 6,820円 | 50ml | 1,500mg | 136.40円 | 4.55円 |
MIKKA CBD 美容クリーム | 12,800円 | 50ml | 250mg | 256.00円 | 51.20円 |
Medibles CBDクリーム | 6,000円 | 74ml | 260mg | 81.08円 | 23.08円 |
スマイル CBD フェイスクリーム | 7,900円 | 50ml | 300mg | 158.00円 | 26.33円 |
Dr.Kent CBDボディケアクリーム | 3,780円 | 100ml | 550mg | 37.80円 | 6.87円 |
OTO CBD ナイトクリーム | 14,993円 | 50ml | 1,250mg | 299.86円 | 11.99円 |
Naturecan CBD アルニカクリーム | 4,500円 | 100ml | 1,000mg | 45.00円 | 4.50円 |
ataracia CBD リカバリークリーム | 8,000円 | 50ml | 500mg | 160.00円 | 16.00円 |
Naturecan CBDナイトクリーム | 5,000円 | 50ml | 100mg | 100.00円 | 50.00円 |
HealthyTOKYO CBDハンドクリーム | 3,500円 | 30ml | 150mg | 116.67円 | 23.33円 |
Awesome Days CBDバーム | 3,800円 | 30ml | 1,000mg | 126.67円 | 3.80円 |
Naturecan CBDデイクリーム | 5,500円 | 50ml | 100mg | 110.00円 | 55.00円 |
HEMPTUARY ハーバルバーム | 4,480円 | 15ml | 225mg | 298.67円 | 19.91円 |
bella ボディ ホイップ | 16,940円 | 198ml | 500mg | 85.56円 | 33.88円 |
ネイチャーカン CBDジョイントバーム | 9,900円 | 300ml | 1,500mg | 33.00円 | 6.60円 |
ビーマイン CBD リカバリーバーム | 4,620円 | 50ml | 200mg | 92.40円 | 23.10円 |
エンヴィーCBD ボディローション | 9,860円 | 273ml | 300mg | 36.12円 | 32.87円 |
CBDチョコレート
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有量 | CBD含有率 | CBD1mgあたり | 1日あたり | |
平均→ | 3,214円 | 131.9g | 189mg | 0.19% | 23.47円 | 234.7円 |
CBDAYS MOMENT CBD CHOCOLATE | 3,240円 | 85g | 200mg | 0.24% | 16.20円 | 162.0円 |
Naturecan CBDチョコレート | 3,500円 | 100g | 200mg | 0.20% | 17.50円 | 175.0円 |
Naturecan CBDブラウニー | 5,990円 | 720g | 300mg | 0.04% | 19.97円 | 199.7円 |
ATHLETE HEMP CBD BAR | 6,480円 | 444g | 480mg | 0.11% | 13.50円 | 135.0円 |
RinWellCBD CBD+CBN MELLOW | 1,180円 | 38g | 80mg | 0.21% | 14.75円 | 147.5円 |
RinWellCBD CBD チョコレート | 2,376円 | 100g | 200mg | 0.20% | 11.88円 | 118.8円 |
Ogeez バッズチョコレート RELAX | 2,916円 | 70g | 105mg | 0.15% | 27.77円 | 277.7円 |
エリクシノール CBDチョコレート | 2,916円 | 105g | 270mg | 0.26% | 10.80円 | 108.0円 |
グリーンローズ CBDチョコレートバー | 4,979円 | 42g | 180mg | 0.43% | 27.66円 | 276.6円 |
青山すこやか本舗 魔法のチョコレート | 1,296円 | 30g | 75mg | 0.25% | 17.28円 | 172.8円 |
CBD FLOWER OF LIFE ローチョコ | 3,500円 | 200g | 200mg | 0.10% | 17.50円 | 175.0円 |
celephia プレミアムCBDチョコ | 4,980円 | 100g | 400mg | 0.40% | 12.45円 | 124.5円 |
velbar CBDプロテインバー | 580円 | 48g | 25mg | 0.05% | 23.20円 | 232.0円 |
Felixina CBD チョコレート | 1,512円 | 30g | 25mg | 0.08% | 60.48円 | 604.8円 |
CHILL LIFE オレンジ CBD チョコレート | 2,130円 | 60g | 45mg | 0.08% | 47.33円 | 473.3円 |
ラム酒とCBDのサンドチョコレート | 4,400円 | 100g | 100mg | 0.10% | 44.00円 | 440.0円 |
抹茶チョコのCBDサンドチョコレート | 5,500円 | 100g | 150mg | 0.15% | 36.67円 | 366.7円 |
ドクターワトソン DARK CHOCOLATE | 3,000円 | 90g | 400mg | 0.44% | 7.50円 | 75.0円 |
神奈備CBD ローチョコレート | 2,200円 | 150g | 300mg | 0.20% | 7.33円 | 73.3円 |
THE CBD × MAAHAチョコレート | 1,600円 | 25g | 45mg | 0.18% | 35.56円 | 355.6円 |
種類
種類 | |
平均→ | 2.5 |
CBDAYS MOMENT CBD CHOCOLATE | 3 |
Naturecan CBDチョコレート | 3 |
Naturecan CBDブラウニー | 2 |
ATHLETE HEMP CBD BAR | 1 |
RinWellCBD CBD+CBN MELLOW | 7 |
RinWellCBD CBD チョコレート | 9 |
Ogeez バッズチョコレート RELAX | 1 |
エリクシノール CBDチョコレート | 2 |
グリーンローズ CBDチョコレートバー | 1 |
青山すこやか本舗 魔法のチョコレート | 1 |
CBD FLOWER OF LIFE ローチョコ | 4 |
celephia プレミアムCBDチョコ | 1 |
velbar CBDプロテインバー | 2 |
Felixina CBD チョコレート | 3 |
CBDクーベルチュールハイカカオ 72% | 1 |
ラム酒とCBDのサンドチョコレート | 1 |
抹茶チョコのCBDサンドチョコレート | 1 |
ドクターワトソン DARK CHOCOLATE | 1 |
神奈備CBD ローチョコレート | 4 |
THE CBD × MAAHAチョコレート | 1 |
CBDリキッド
デバイスの価格
本体価格 | |
平均→ | 2,842円 |
CBDAYS MOMENT CBD Air | 4,950円 |
airis Toripod | 3,280円 |
INT SLIM PEN | 1,200円 |
CannaTech オリジナル ヴェポライザー | 1,980円 |
C7 PLUS ヴェポライザー | 1,880円 |
skew スターターキット デバイス | 1,980円 |
terpender ヴェポライザー | 1,980円 |
KI-SHA CBD ヴェポライザー | 2,980円 |
CANNACREATE ヴェポライザー | 1,980円 |
TARLESS PLUS スターターキット | 4,480円 |
Airistech Dabble ヴェポライザー | 3,980円 |
Mystica PRO ヴェポライザー | 2,980円 |
Joyetech eGo AIO | 2,680円 |
airis Mystica 2 | 2,280円 |
cannaxia ペン | 2,480円 |
HAMILTON DEVICES CLOAK | 4,455円 |
+weed プラスウィード スターターキット | 5,500円 |
ASPIRE minican+ | 2,790円 |
チラクシー M3PLUS | 2,475円 |
Leafy バッテリー 本体 | 1,480円 |
addcbd オリジナル デバイス | 2,970円 |
JUSTFOG miniFIT-S Kit | 2,350円 |
CCELL ヴェポライザー | 4,600円 |
ZQ MICOOL | 1,870円 |
Airistech airis VERTEX VV | 1,480円 |
リキッドのコスパ
価格 | 内容量 | CBD含有率 | CBD含有量 | 日数 | CBD1mgあたり | 1日あたり | 1ヶ月あたり | |
平均→ | 7,505円 | 6,648mg | 24.8% | 657mg | 65.7日 | 14.45円 | 144.5円 | 4,335円 |
ネイチャーカン CBDリキッド | 11,280円 | 10,000mg | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 11.28円 | 112.8円 | 3,384円 |
NEXT CBD JAPAN CBD 10% | 3,000円 | 2,000mg | 10.0% | 200mg | 20.0日 | 15.00円 | 150.0円 | 4,500円 |
SKEW CBDリキッドカートリッジ85% | 3,980円 | 1,000mg | 85.0% | 850mg | 85.0日 | 4.68円 | 46.8円 | 1,405円 |
プラスウィード E-リキッド CBD1000mg | 16,390円 | 10,000mg | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 16.39円 | 163.9円 | 4,917円 |
PEAQ アロマ バカンス | 1,980円 | 1,500mg | 5.0% | 75mg | 7.5日 | 26.40円 | 264.0円 | 7,920円 |
グリーンブルドッグ CBD30% | 3,850円 | 1,000mg | 30.0% | 300mg | 30.0日 | 12.83円 | 128.3円 | 3,850円 |
CBDaQ CBD Pod | 2,500円 | 1,450mg | 10.0% | 145mg | 14.5日 | 17.24円 | 172.4円 | 5,172円 |
smile CBD CBD CARTRIDGE 30%CBD | 5,907円 | 500mg | 30.0% | 150mg | 15.0日 | 39.38円 | 393.8円 | 11,814円 |
CBD Air ULTIMATE | 4,950円 | 1,000mg | 56.0% | 560mg | 56.0日 | 8.84円 | 88.4円 | 2,652円 |
CBD Air POSITIVE FLOW | 3,850円 | 1,000mg | 31.8% | 318mg | 31.8日 | 12.11円 | 121.1円 | 3,632円 |
CBD Air ULTIMATE 定期 | 2,475円 | 1,000mg | 56.0% | 560mg | 56.0日 | 4.42円 | 44.2円 | 1,326円 |
CBD Air POSITIVE FLOW 定期 | 1,925円 | 1,000mg | 31.8% | 318mg | 31.8日 | 6.05円 | 60.5円 | 1,816円 |
Pharma Hemp E-LIQUID CBD5% | 11,800円 | 10,000mg | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 23.60円 | 236.0円 | 7,080円 |
CBDfx CBD Vape Juice | 9,800円 | 1,000mg | 30.0% | 1,000mg | 100.0日 | 9.80円 | 98.0円 | 2,940円 |
AZTEC FULL SPECTRUM CBD 20% | 24,800円 | 10,000mg | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 12.40円 | 124.0円 | 3,720円 |
コイ CBD 1000mg ベイプジュース | 12,800円 | 30,000mg | 3.3% | 1,000mg | 100.0日 | 12.80円 | 128.0円 | 3,840円 |
BI-SO REGRA | 9,240円 | 10,000mg | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 6.16円 | 61.6円 | 1,848円 |
Bare CBDベイプリキッド | 4,280円 | 30,000mg | 3.3% | 1,000mg | 100.0日 | 4.28円 | 42.8円 | 1,284円 |
HERBS CBDリキッド | 5,500円 | 500mg | 50.0% | 250mg | 25.0日 | 22.00円 | 220.0円 | 6,600円 |
CBDリキッド NATUuR | 9,800円 | 10,000mg | 4.2% | 420mg | 42.0日 | 23.33円 | 233.3円 | 7,000円 |
フレーバーの種類
価格 | |
平均→ | 4種類 |
ネイチャーカン CBDリキッド | 10種類 |
NEXT CBD JAPAN CBD 10% | 1種類 |
SKEW CBDリキッドカートリッジ85% | 10種類 |
プラスウィード E-リキッド CBD1000mg | 1種類 |
PEAQ アロマ バカンス | 4種類 |
グリーンブルドッグ CBD30% | 3種類 |
CBDaQ CBD Pod | 5種類 |
smile CBD CBD CARTRIDGE 30%CBD | 1種類 |
CBD Air ULTIMATE | 2種類 |
CBD Air POSITIVE FLOW | 2種類 |
CBD Air ULTIMATE 定期 | 2種類 |
CBD Air POSITIVE FLOW 定期 | 2種類 |
Pharma Hemp E-LIQUID CBD5% | 1種類 |
CBDfx CBD Vape Juice | 2種類 |
AZTEC FULL SPECTRUM CBD 20% | 8種類 |
コイ CBD 1000mg ベイプジュース | 8種類 |
BI-SO REGRA | 3種類 |
Bare CBDベイプリキッド | 4種類 |
HERBS CBDリキッド | 5種類 |
CBDリキッド NATUuR | 6種類 |
ホエイプロテイン
たんぱく質・栄養成分
1食あたり | エネルギー | たんぱく質 | 含有率 | 脂質 | 炭水化物 | |
平均→ | 28.5g | 109.4kcal | 20.7g | 74.1% | 1.4g | 3.8g |
SAVAS ホエイプロテイン100 | 28.0g | 111kcal | 19.5g | 69.6% | 2.0g | 3.7g |
ゴールドジム ホエイプロテイン チョコレート | 25.0g | 94kcal | 19.6g | 78.4% | 0.5g | 2.9g |
ビーレジェンド ホエイプロテイン 激うまチョコ風味 | 29.0g | 112.5kcal | 21.2g | 73.1% | 1.4g | 3.8g |
Gold Standard ホエイ ダブルリッチチョコレート | 30.4g | 120kcal | 24.0g | 78.9% | 1.5g | 3.0g |
VALX ホエイ プロテイン チョコレート風味 | 30.0g | 118kcal | 22.1g | 73.7% | 1.7g | 3.5g |
Impact ホエイ プロテイン | 25.0g | 103kcal | 21.0g | 84.0% | 1.9g | 1.0g |
Impact ホエイ アイソレート (WPI) | 25.0g | 93kcal | 23.0g | 92.0% | 0.1g | 0.6g |
クリアホエイアイソレート | 25.0g | 84kcal | 20.0g | 80.0% | 0.1g | 0.7g |
ネイチャーカン グラスフェッドホエイプロテイン | 30.0g | 116.1kcal | 21.6g | 72.0% | 1.8g | 2.9g |
ネイチャーカン クリアホエイ | 30.0g | 109kcal | 24.0g | 80.0% | 0.2g | 0.4g |
エクスプロージョン プレーン | 30.0g | 123kcal | 22.6g | 75.3% | 2.6g | 2.3g |
ULTORA ダイエットホエイ | 30.0g | 117kcal | 22.6g | 75.3% | 1.5g | 3.1g |
ULTORA スローダイエットプロテイン | 30.0g | 111kcal | 20.6g | 68.7% | 1.2g | 4.9g |
ULTORA ソイダイエットプロテイン | 20.0g | 75kcal | 15.4g | 77.0% | 0.8g | 2.1g |
Sleepプロテイン relax | 25.0g | 96kcal | 16.3g | 65.2% | 1.2g | 5.1g |
KOREDAKE | 50.0g | 174.5kcal | 21.4g | 42.8% | 3.4g | 18.8g |
アルプロン WPCホエイプロテイン | 30.0g | 119kcal | 21.8g | 72.7% | 1.3g | 5.1g |
ザプロ ホエイプロテイン | 30.0g | 119kcal | 22.5g | 75.0% | 1.5g | 3.8g |
グロング ホエイプロテイン100 | 29.0g | 118kcal | 21.8g | 75.2% | 2.2g | 2.9g |
DNS ホエイプロテイン100 | 35.0g | 142kcal | 24.2g | 69.1% | 2.9g | 4.7g |
からだシフト プロテインプラス | 36.0g | 135kcal | 23.3g | 64.7% | 1.4g | 8.6g |
WINZONE ホエイプロテイン | 29.0g | 114kcal | 21.0g | 72.4% | 2.0g | 4.0g |
ファイン・ラボ ホエイプロテイン | 20.0g | 75.4kcal | 18.2g | 91.0% | 0.3g | 0.4g |
ボディウイング ホエイプロテイン | 24.0g | 98kcal | 18.0g | 75.0% | 1.7g | 1.5g |
グリコ ホエイプロテイン | 20.0g | 79kcal | 13.4g | 67.0% | 1.1g | 3.8g |
ビーレジェンド ベリベリベリー風味 | 29.0g | 113.1kcal | 20.0g | 69.0% | 1.4g | 5.2g |
MPN ホエイプロテイン・ネオ メロンヨーグルト | 25.0g | 94.3kcal | 20.4g | 81.6% | 0.1g | 2.9g |
Naturecan Fitness ホエイプロテイン | 31.0g | 113.1kcal | 21.2g | 68.3% | 1.4g | 4.7g |
MPN ホエイプロテイン・ネオ フルーツティー | 25.0g | 94.3kcal | 20.2g | 80.8% | 0.1g | 3.0g |
商品価格 | 内容量 | 1食分 | たんぱく質含有量 | たんぱく質含有率 | 1食あたりの価格 | コスパ | |
平均→ | 5,409円 | 1,057g | 31g | 21.7g | 72.4% | 178.7円 | 8.8円 |
グロング ホエイプロテイン100 ベーシック | 2,980円 | 1,000g | 30g | 21.6g | 72.0% | 89.4円 | 4.1円 |
グロング ホエイプロテイン100 スタンダード | 2,980円 | 1,000g | 29g | 21.9g | 75.5% | 86.4円 | 3.9円 |
グロング ホエイプロテイン100 WPI | 4,480円 | 1,000g | 29g | 23.7g | 81.7% | 129.9円 | 5.5円 |
グロング ウェイトアッププロテイン | 2,380円 | 1,000g | 30g | 6.2g | 20.7% | 71.4円 | 11.5円 |
マイプロテイン Impact ホエイ プロテイン | 6,390円 | 1,000g | 30g | 23.0g | 76.7% | 191.7円 | 8.3円 |
マイプロテイン ウエイト ゲイナー ブレンド | 3,990円 | 1,000g | 100g | 30.0g | 30.0% | 399.0円 | 13.3円 |
マイプロテイン Impact ホエイ アイソレート | 8,190円 | 1,000g | 25g | 20.0g | 80.0% | 204.8円 | 10.2円 |
マイプロテイン クリア ホエイ プロテイン | 6,590円 | 536g | 27g | 21.0g | 78.4% | 329.5円 | 15.7円 |
マイプロテイン Impact ダイエット ホエイ | 13,990円 | 2,500g | 60g | 38.0g | 63.3% | 335.8円 | 8.8円 |
ULTORA ホエイダイエットプロテイン | 5,115円 | 1,000g | 30g | 22.6g | 75.3% | 153.5円 | 6.8円 |
ULTORA スローダイエットプロテイン | 5,190円 | 1,000g | 30g | 21.0g | 70.0% | 155.7円 | 7.4円 |
アミノガッツ ホエイプロテイン | 2,580円 | 1,050g | 28g | 21.0g | 75.0% | 68.8円 | 3.3円 |
エクスプロージョン WPC 100% | 6,399円 | 3,000g | 30g | 22.6g | 75.3% | 64.0円 | 2.8円 |
エクスプロージョン WPI 100% | 9,413円 | 3,000g | 30g | 27.1g | 90.3% | 94.1円 | 3.5円 |
ザプロテイン ホエイプロテイン | 9,980円 | 3,000g | 30g | 22.8g | 76.0% | 99.8円 | 4.4円 |
ザプロテイン グラスフェッドプロテイン | 4,980円 | 1,000g | 30g | 21.6g | 72.0% | 149.4円 | 6.9円 |
ザプロテイン ウェイトゲイナープロテイン | 2,980円 | 1,000g | 50g | 7.7g | 15.4% | 149.0円 | 19.4円 |
FIXIT デイリーベーシック | 3,480円 | 1,000g | 30g | 22.8g | 76.0% | 104.4円 | 4.6円 |
FIXIT デイリーベーシック +WPI | 5,980円 | 1,000g | 30g | 25.0g | 83.3% | 179.4円 | 7.2円 |
FIXIT THINK SIMPLE WPC | 3,680円 | 1,000g | 30g | 22.9g | 76.3% | 110.4円 | 4.8円 |
FIXIT THINK SIMPLE WPI | 5,980円 | 1,000g | 30g | 26.3g | 87.7% | 179.4円 | 6.8円 |
FIXIT FEEL NATURAL | 4,980円 | 1,000g | 30g | 21.8g | 72.7% | 149.4円 | 6.9円 |
ザバス アドバンスト ホエイプロテイン100 | 6,380円 | 900g | 28g | 20.0g | 71.4% | 198.5円 | 9.9円 |
ザバス ホエイプロテイン100 | 6,380円 | 980g | 28g | 19.5g | 69.6% | 182.3円 | 9.3円 |
ザバス アドバンスト ホエイプロテインプレミアム | 7,260円 | 800g | 32g | 22.9g | 71.6% | 290.4円 | 12.7円 |
ザバス プロ ウェイトダウン | 5,280円 | 870g | 28g | 20.6g | 73.6% | 169.9円 | 8.2円 |
ザバス プロ WPIクリア | 8,360円 | 840g | 21g | 19.4g | 92.4% | 209.0円 | 10.8円 |
ALPRON WPC プロテイン web限定 | 3,480円 | 1,000g | 30g | 21.5g | 71.7% | 104.4円 | 4.9円 |
ALPRON WPC プロテイン | 3,996円 | 900g | 30g | 23.9g | 79.7% | 133.2円 | 5.6円 |
ALPRON ウェイトダウン web限定 | 2,880円 | 1,000g | 15g | 6.7g | 44.7% | 43.2円 | 6.4円 |
ALPRON ウェイトダウン | 3,456円 | 900g | 15g | 6.4g | 42.7% | 57.6円 | 9.0円 |
ALPRON WPI プロテイン | 4,860円 | 900g | 30g | 26.5g | 88.3% | 162.0円 | 6.1円 |
ビーレジェンド WPCプロテイン | 3,980円 | 1,000g | 29g | 21.2g | 73.1% | 115.4円 | 5.4円 |
ビーレジェンド WPIプロテイン | 4,280円 | 900g | 30g | 23.7g | 79.0% | 142.7円 | 6.0円 |
マリネスプロテイン 約15回分 | 3,480円 | 345g | 22g | 13.5g | 61.4% | 221.9円 | 16.4円 |
VALX WPCホエイプロテイン | 4,180円 | 1,000g | 30g | 22.1g | 73.7% | 125.4円 | 5.7円 |
VALX WPIパーフェクト | 5,979円 | 1,000g | 25g | 23.0g | 92.0% | 149.5円 | 6.5円 |
Naturecan Fitness ホエイプロテインWPC | 4,500円 | 900g | 31g | 21.2g | 68.3% | 155.0円 | 7.3円 |
Naturecan Fitness クリアホエイプロテイン | 10,985円 | 1,000g | 30g | 24.0g | 80.0% | 329.6円 | 13.7円 |
Naturecan Fitness グラスフェッドプロテイン | 3,887円 | 500g | 30g | 23.0g | 76.7% | 233.2円 | 10.1円 |
リミテスト ホエイプロテイン Delicious | 2,680円 | 1,000g | 35g | 25.7g | 73.4% | 93.8円 | 3.6円 |
リミテスト ホエイプロテイン ULTRA VALUE | 8,580円 | 3,000g | 35g | 26.2g | 74.9% | 100.1円 | 3.8円 |
リミテスト ホエイプロテイン WPC PURE | 3,180円 | 1,000g | 35g | 26.1g | 74.6% | 111.3円 | 4.3円 |
リミテスト ホエイプロテイン WPI100 | 4,180円 | 1,000g | 35g | 31.6g | 90.3% | 146.3円 | 4.6円 |
タマチャンショップ タンパクオトメ | 3,218円 | 260g | 15g | 12.3g | 81.9% | 185.7円 | 15.1円 |
バンビウォーター プロテインシェイク | 5,940円 | 250g | 15g | 10.6g | 70.7% | 356.4円 | 33.6円 |
MPN WHEY PROTEIN NEO | 6,966円 | 1,000g | 25g | 20.4g | 81.6% | 174.2円 | 8.5円 |
LÝFT WPC | 4,980円 | 900g | 30g | 21.3g | 71.0% | 166.0円 | 7.8円 |
LÝFT WPI | 6,480円 | 900g | 30g | 25.7g | 85.7% | 216.0円 | 8.4円 |
DNS ホエイプロテインSP | 6,980円 | 630g | 34g | 26.9g | 79.1% | 376.7円 | 14.0円 |
DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス | 5,990円 | 630g | 33g | 24.9g | 75.5% | 313.8円 | 12.6円 |
DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン | 5,990円 | 630g | 35g | 24.8g | 70.9% | 332.8円 | 13.4円 |
DNS ザ プロテイン ホエイ&ソイ | 4,440円 | 1,000g | 30g | 21.2g | 70.7% | 133.2円 | 6.3円 |
プロテインホエイ100 | 4,980円 | 630g | 35g | 24.2g | 69.1% | 276.7円 | 11.4円 |
