当サイトでは、レビュー記事用に各商品の評価基準となるデータを収集しています。
収集する商品の選定基準は、国内ショッピングサイトで上位に掲載されている商品と、過去に当サイトで紹介したことのある商品です。
データは全て収集時点のものとなっていますので予めご了承下さい。
CBDオイル
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有率 | CBD含有量 | 日数 | CBD1mgあたり | 1日あたり | 1ヶ月あたり | |
平均→ | 8,677円 | 20.0ml | 13.2% | 1,734mg | 173.4日 | 7.63円 | 76.3円 | 2,289円 |
カレンCBD | 9,900円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 4.95円 | 49.5円 | 1,485円 |
ヘンプメッズ RSHO-X | 5,940円 | 30.0ml | 6.0% | 500mg | 50.0日 | 11.88円 | 118.8円 | 3,564円 |
Naturecan 20%CBDオイル | 15,800円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 7.90円 | 79.0円 | 2,370円 |
roun CBDオイル | 2,980円 | 10.0ml | 8.0% | 800mg | 80.0日 | 3.73円 | 37.3円 | 1,118円 |
CBDAYS CBD DROP OIL | 9,612円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 9.61円 | 96.1円 | 2,884円 |
CannaTech CBDオイル1% | 2,980円 | 30.0ml | 1.0% | 300mg | 30.0日 | 9.93円 | 99.3円 | 2,980円 |
CAROPY | 8,800円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 8.80円 | 88.0円 | 2,640円 |
CannaTech ブロードスペクトラム12% | 5,400円 | 10.0ml | 12.0% | 1,200mg | 120.0日 | 4.50円 | 45.0円 | 1,350円 |
CannaTech LILILALA CBD 40% | 9,800円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 2.45円 | 24.5円 | 735円 |
グラスボーテCBD&ビタミンオイル | 5,400円 | 30.0ml | 1.0% | 300mg | 30.0日 | 18.00円 | 180.0円 | 5,400円 |
RSHO® グリーンラベル | 7,452円 | 60.0ml | 0.8% | 500mg | 50.0日 | 14.90円 | 149.0円 | 4,471円 |
RSHO® ゴールドラベル | 9,612円 | 60.0ml | 0.8% | 500mg | 50.0日 | 19.22円 | 192.2円 | 5,767円 |
Naturecan 5%CBDオイル | 4,550円 | 10.0ml | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 9.10円 | 91.0円 | 2,730円 |
CBDAYS MOMENT ULTIMATE40 | 32,400円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 8.10円 | 81.0円 | 2,430円 |
Greeus CBD Oil RELAX | 3,672円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 3.67円 | 36.7円 | 1,102円 |
Greeus CBG Oil ナチュラル | 5,076円 | 30.0ml | 5.0% | 1,500mg | 150.0日 | 3.38円 | 33.8円 | 1,015円 |
Nordic Oil 5% | 6,500円 | 10.0ml | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 13.00円 | 130.0円 | 3,900円 |
endoca Hemp Oil Drops 300mg CBD | 4,860円 | 10.0ml | 3.0% | 300mg | 30.0日 | 16.20円 | 162.0円 | 4,860円 |
endoca Hemp Oil Drops 1500mg CBD | 21,600円 | 10.0ml | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 14.40円 | 144.0円 | 4,320円 |
CBDオイル ティンクチャー | 13,800円 | 30.0ml | 15.0% | 4,500mg | 450.0日 | 3.07円 | 30.7円 | 920円 |
Azalea CBDオイル | 3,980円 | 10.0ml | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 1.99円 | 19.9円 | 597円 |
シータウェーブ CBDオイル | 6,900円 | 30.0ml | 5.0% | 1,500mg | 150.0日 | 4.60円 | 46.0円 | 1,380円 |
CANNACOS CBD オイル | 4,680円 | 10.0ml | 30.0% | 3,000mg | 300.0日 | 1.56円 | 15.6円 | 468円 |
CANNAXIA CBDオイル | 5,480円 | 10.0ml | 30.0% | 3,000mg | 300.0日 | 1.83円 | 18.3円 | 548円 |
CHAMOMILE LAB CBDオイル | 4,980円 | 10.0ml | 40.0% | 4,000mg | 400.0日 | 1.25円 | 12.5円 | 374円 |
POMY CBDオイル | 4,950円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 4.95円 | 49.5円 | 1,485円 |
麻田製薬 THE CBD | 8,308円 | 10.0ml | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 5.54円 | 55.4円 | 1,662円 |
Lu chill CBDオイル | 3,980円 | 20.0ml | 5.0% | 1,000mg | 100.0日 | 3.98円 | 39.8円 | 1,194円 |
&01CBD | 8,980円 | 30.0ml | 10.0% | 3,000mg | 300.0日 | 2.99円 | 29.9円 | 898円 |
[Bicle] CBDオイル CBD10% | 10,584円 | 10.0ml | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 10.58円 | 105.8円 | 3,175円 |
[Bicle] CBDオイル CBD20% | 19,800円 | 30.0ml | 20.0% | 6,000mg | 600.0日 | 3.30円 | 33.0円 | 990円 |
ATHLETE HEMP CBD OIL | 8,900円 | 60.0ml | 1.0% | 600mg | 60.0日 | 14.83円 | 148.3円 | 4,450円 |
種類
種類 | |
平均→ | 2.0 |
カレンCBD | 1 |
ヘンプメッズ RSHO-X | 1 |
Naturecan 20%CBDオイル | 6 |
roun CBDオイル | 3 |
CBDAYS CBD DROP OIL | 2 |
CannaTech CBDオイル1% | 6 |
CAROPY | 1 |
CannaTech LILILALA CBD 40% | 3 |
グラスボーテCBD&ビタミンオイル | 1 |
RSHO® グリーンラベル | 1 |
RSHO® ゴールドラベル | 1 |
CBDAYS MOMENT ULTIMATE40 | 1 |
Greeus CBD Oil RELAX | 1 |
Greeus CBG Oil ナチュラル | 2 |
Nordic Oil 5% | 3 |
endoca Hemp Oil Drops 300mg CBD | 2 |
CBDオイル ティンクチャー | 1 |
Azalea CBDオイル | 2 |
シータウェーブ CBDオイル | 3 |
CANNACOS CBD オイル | 3 |
CANNAXIA CBDオイル | 1 |
CHAMOMILE LAB CBDオイル | 3 |
POMY CBDオイル | 1 |
麻田製薬 THE CBD | 2 |
Lu chill CBDオイル | 1 |
&01CBD | 2 |
[Bicle] CBDオイル CBD10% | 1 |
ATHLETE HEMP CBD OIL | 1 |
CBDクリーム
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有量 | クリーム1mlあたり | CBD1mgあたり | |
平均→ | 7,150円 | 90ml | 606mg | 127.56円 | 21.58円 |
ATHLETE HEMP BODY CREAM | 9,799円 | 100ml | 800mg | 97.99円 | 12.25円 |
HEMP Baby CBDクリーム | 6,180円 | 60ml | 500mg | 103.00円 | 12.36円 |
endoca ヘンプボディバター | 5,500円 | 30ml | 450mg | 183.33円 | 12.22円 |
MEDTERRA CBD クリーム | 8,580円 | 50ml | 500mg | 171.60円 | 17.16円 |
CBD CRAFT CBDクリーム | 4,099円 | 150ml | 500mg | 27.33円 | 8.20円 |
ataracia ファミリークリーム | 4,000円 | 50ml | 75mg | 80.00円 | 53.33円 |
H THINK CBDクリーム | 6,380円 | 100ml | 250mg | 63.80円 | 25.52円 |
CBDAYS MOMENT CBDボディバーム | 6,380円 | 300ml | 300mg | 21.27円 | 21.27円 |
HempMeds スージング ボディバーム | 7,590円 | 38ml | 500mg | 199.74円 | 15.18円 |
EX-CBD ボディケアクリーム | 8,800円 | 30ml | 3,000mg | 293.33円 | 2.93円 |
roun CBD クリーム 顔用 | 6,820円 | 50ml | 1,500mg | 136.40円 | 4.55円 |
MIKKA CBD 美容クリーム | 12,800円 | 50ml | 250mg | 256.00円 | 51.20円 |
Medibles CBDクリーム | 6,000円 | 74ml | 260mg | 81.08円 | 23.08円 |
スマイル CBD フェイスクリーム | 7,900円 | 50ml | 300mg | 158.00円 | 26.33円 |
Dr.Kent CBDボディケアクリーム | 3,780円 | 100ml | 550mg | 37.80円 | 6.87円 |
OTO CBD ナイトクリーム | 14,993円 | 50ml | 1,250mg | 299.86円 | 11.99円 |
Naturecan CBD アルニカクリーム | 4,500円 | 100ml | 1,000mg | 45.00円 | 4.50円 |
ataracia CBD リカバリークリーム | 8,000円 | 50ml | 500mg | 160.00円 | 16.00円 |
Naturecan CBDナイトクリーム | 5,000円 | 50ml | 100mg | 100.00円 | 50.00円 |
HealthyTOKYO CBDハンドクリーム | 3,500円 | 30ml | 150mg | 116.67円 | 23.33円 |
Awesome Days CBDバーム | 3,800円 | 30ml | 1,000mg | 126.67円 | 3.80円 |
Naturecan CBDデイクリーム | 5,500円 | 50ml | 100mg | 110.00円 | 55.00円 |
HEMPTUARY ハーバルバーム | 4,480円 | 15ml | 225mg | 298.67円 | 19.91円 |
bella ボディ ホイップ | 16,940円 | 198ml | 500mg | 85.56円 | 33.88円 |
ネイチャーカン CBDジョイントバーム | 9,900円 | 300ml | 1,500mg | 33.00円 | 6.60円 |
ビーマイン CBD リカバリーバーム | 4,620円 | 50ml | 200mg | 92.40円 | 23.10円 |
エンヴィーCBD ボディローション | 9,860円 | 273ml | 300mg | 36.12円 | 32.87円 |
CBDチョコレート
コスパ
価格 | 内容量 | CBD含有量 | CBD含有率 | CBD1mgあたり | 1日あたり | |
平均→ | 3,214円 | 131.9g | 189mg | 0.19% | 23.47円 | 234.7円 |
CBDAYS MOMENT CBD CHOCOLATE | 3,240円 | 85g | 200mg | 0.24% | 16.20円 | 162.0円 |
Naturecan CBDチョコレート | 3,500円 | 100g | 200mg | 0.20% | 17.50円 | 175.0円 |
Naturecan CBDブラウニー | 5,990円 | 720g | 300mg | 0.04% | 19.97円 | 199.7円 |
ATHLETE HEMP CBD BAR | 6,480円 | 444g | 480mg | 0.11% | 13.50円 | 135.0円 |
RinWellCBD CBD+CBN MELLOW | 1,180円 | 38g | 80mg | 0.21% | 14.75円 | 147.5円 |
RinWellCBD CBD チョコレート | 2,376円 | 100g | 200mg | 0.20% | 11.88円 | 118.8円 |
Ogeez バッズチョコレート RELAX | 2,916円 | 70g | 105mg | 0.15% | 27.77円 | 277.7円 |
エリクシノール CBDチョコレート | 2,916円 | 105g | 270mg | 0.26% | 10.80円 | 108.0円 |
グリーンローズ CBDチョコレートバー | 4,979円 | 42g | 180mg | 0.43% | 27.66円 | 276.6円 |
青山すこやか本舗 魔法のチョコレート | 1,296円 | 30g | 75mg | 0.25% | 17.28円 | 172.8円 |
CBD FLOWER OF LIFE ローチョコ | 3,500円 | 200g | 200mg | 0.10% | 17.50円 | 175.0円 |
celephia プレミアムCBDチョコ | 4,980円 | 100g | 400mg | 0.40% | 12.45円 | 124.5円 |
velbar CBDプロテインバー | 580円 | 48g | 25mg | 0.05% | 23.20円 | 232.0円 |
Felixina CBD チョコレート | 1,512円 | 30g | 25mg | 0.08% | 60.48円 | 604.8円 |
CHILL LIFE オレンジ CBD チョコレート | 2,130円 | 60g | 45mg | 0.08% | 47.33円 | 473.3円 |
ラム酒とCBDのサンドチョコレート | 4,400円 | 100g | 100mg | 0.10% | 44.00円 | 440.0円 |
抹茶チョコのCBDサンドチョコレート | 5,500円 | 100g | 150mg | 0.15% | 36.67円 | 366.7円 |
ドクターワトソン DARK CHOCOLATE | 3,000円 | 90g | 400mg | 0.44% | 7.50円 | 75.0円 |
神奈備CBD ローチョコレート | 2,200円 | 150g | 300mg | 0.20% | 7.33円 | 73.3円 |
THE CBD × MAAHAチョコレート | 1,600円 | 25g | 45mg | 0.18% | 35.56円 | 355.6円 |
種類
種類 | |
平均→ | 2.5 |
CBDAYS MOMENT CBD CHOCOLATE | 3 |
Naturecan CBDチョコレート | 3 |
Naturecan CBDブラウニー | 2 |
ATHLETE HEMP CBD BAR | 1 |
RinWellCBD CBD+CBN MELLOW | 7 |
RinWellCBD CBD チョコレート | 9 |
Ogeez バッズチョコレート RELAX | 1 |
エリクシノール CBDチョコレート | 2 |
グリーンローズ CBDチョコレートバー | 1 |
青山すこやか本舗 魔法のチョコレート | 1 |
CBD FLOWER OF LIFE ローチョコ | 4 |
celephia プレミアムCBDチョコ | 1 |
velbar CBDプロテインバー | 2 |
Felixina CBD チョコレート | 3 |
CBDクーベルチュールハイカカオ 72% | 1 |
ラム酒とCBDのサンドチョコレート | 1 |
抹茶チョコのCBDサンドチョコレート | 1 |
ドクターワトソン DARK CHOCOLATE | 1 |
神奈備CBD ローチョコレート | 4 |
THE CBD × MAAHAチョコレート | 1 |
CBDリキッド
デバイスの価格
本体価格 | |
平均→ | 2,842円 |
CBDAYS MOMENT CBD Air | 4,950円 |
airis Toripod | 3,280円 |
INT SLIM PEN | 1,200円 |
CannaTech オリジナル ヴェポライザー | 1,980円 |
C7 PLUS ヴェポライザー | 1,880円 |
skew スターターキット デバイス | 1,980円 |
terpender ヴェポライザー | 1,980円 |
KI-SHA CBD ヴェポライザー | 2,980円 |
CANNACREATE ヴェポライザー | 1,980円 |
TARLESS PLUS スターターキット | 4,480円 |
Airistech Dabble ヴェポライザー | 3,980円 |
Mystica PRO ヴェポライザー | 2,980円 |
Joyetech eGo AIO | 2,680円 |
airis Mystica 2 | 2,280円 |
cannaxia ペン | 2,480円 |
HAMILTON DEVICES CLOAK | 4,455円 |
+weed プラスウィード スターターキット | 5,500円 |
ASPIRE minican+ | 2,790円 |
チラクシー M3PLUS | 2,475円 |
Leafy バッテリー 本体 | 1,480円 |
addcbd オリジナル デバイス | 2,970円 |
JUSTFOG miniFIT-S Kit | 2,350円 |
CCELL ヴェポライザー | 4,600円 |
ZQ MICOOL | 1,870円 |
Airistech airis VERTEX VV | 1,480円 |
リキッドのコスパ
価格 | 内容量 | CBD含有率 | CBD含有量 | 日数 | CBD1mgあたり | 1日あたり | 1ヶ月あたり | |
平均→ | 7,505円 | 6,648mg | 24.8% | 657mg | 65.7日 | 14.45円 | 144.5円 | 4,335円 |
ネイチャーカン CBDリキッド | 11,280円 | 10,000mg | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 11.28円 | 112.8円 | 3,384円 |
NEXT CBD JAPAN CBD 10% | 3,000円 | 2,000mg | 10.0% | 200mg | 20.0日 | 15.00円 | 150.0円 | 4,500円 |
SKEW CBDリキッドカートリッジ85% | 3,980円 | 1,000mg | 85.0% | 850mg | 85.0日 | 4.68円 | 46.8円 | 1,405円 |
プラスウィード E-リキッド CBD1000mg | 16,390円 | 10,000mg | 10.0% | 1,000mg | 100.0日 | 16.39円 | 163.9円 | 4,917円 |
PEAQ アロマ バカンス | 1,980円 | 1,500mg | 5.0% | 75mg | 7.5日 | 26.40円 | 264.0円 | 7,920円 |
グリーンブルドッグ CBD30% | 3,850円 | 1,000mg | 30.0% | 300mg | 30.0日 | 12.83円 | 128.3円 | 3,850円 |
CBDaQ CBD Pod | 2,500円 | 1,450mg | 10.0% | 145mg | 14.5日 | 17.24円 | 172.4円 | 5,172円 |
smile CBD CBD CARTRIDGE 30%CBD | 5,907円 | 500mg | 30.0% | 150mg | 15.0日 | 39.38円 | 393.8円 | 11,814円 |
CBD Air ULTIMATE | 4,950円 | 1,000mg | 56.0% | 560mg | 56.0日 | 8.84円 | 88.4円 | 2,652円 |
CBD Air POSITIVE FLOW | 3,850円 | 1,000mg | 31.8% | 318mg | 31.8日 | 12.11円 | 121.1円 | 3,632円 |
CBD Air ULTIMATE 定期 | 2,475円 | 1,000mg | 56.0% | 560mg | 56.0日 | 4.42円 | 44.2円 | 1,326円 |
CBD Air POSITIVE FLOW 定期 | 1,925円 | 1,000mg | 31.8% | 318mg | 31.8日 | 6.05円 | 60.5円 | 1,816円 |
Pharma Hemp E-LIQUID CBD5% | 11,800円 | 10,000mg | 5.0% | 500mg | 50.0日 | 23.60円 | 236.0円 | 7,080円 |
CBDfx CBD Vape Juice | 9,800円 | 1,000mg | 30.0% | 1,000mg | 100.0日 | 9.80円 | 98.0円 | 2,940円 |
AZTEC FULL SPECTRUM CBD 20% | 24,800円 | 10,000mg | 20.0% | 2,000mg | 200.0日 | 12.40円 | 124.0円 | 3,720円 |
コイ CBD 1000mg ベイプジュース | 12,800円 | 30,000mg | 3.3% | 1,000mg | 100.0日 | 12.80円 | 128.0円 | 3,840円 |
BI-SO REGRA | 9,240円 | 10,000mg | 15.0% | 1,500mg | 150.0日 | 6.16円 | 61.6円 | 1,848円 |
Bare CBDベイプリキッド | 4,280円 | 30,000mg | 3.3% | 1,000mg | 100.0日 | 4.28円 | 42.8円 | 1,284円 |
HERBS CBDリキッド | 5,500円 | 500mg | 50.0% | 250mg | 25.0日 | 22.00円 | 220.0円 | 6,600円 |
CBDリキッド NATUuR | 9,800円 | 10,000mg | 4.2% | 420mg | 42.0日 | 23.33円 | 233.3円 | 7,000円 |
フレーバーの種類
価格 | |
平均→ | 4種類 |
ネイチャーカン CBDリキッド | 10種類 |
NEXT CBD JAPAN CBD 10% | 1種類 |
SKEW CBDリキッドカートリッジ85% | 10種類 |
プラスウィード E-リキッド CBD1000mg | 1種類 |
PEAQ アロマ バカンス | 4種類 |
グリーンブルドッグ CBD30% | 3種類 |
CBDaQ CBD Pod | 5種類 |
smile CBD CBD CARTRIDGE 30%CBD | 1種類 |
CBD Air ULTIMATE | 2種類 |
CBD Air POSITIVE FLOW | 2種類 |
CBD Air ULTIMATE 定期 | 2種類 |
CBD Air POSITIVE FLOW 定期 | 2種類 |
Pharma Hemp E-LIQUID CBD5% | 1種類 |
CBDfx CBD Vape Juice | 2種類 |
AZTEC FULL SPECTRUM CBD 20% | 8種類 |
コイ CBD 1000mg ベイプジュース | 8種類 |
BI-SO REGRA | 3種類 |
Bare CBDベイプリキッド | 4種類 |
HERBS CBDリキッド | 5種類 |
CBDリキッド NATUuR | 6種類 |
ホエイプロテイン
たんぱく質・栄養成分
1食あたり | エネルギー | たんぱく質 | 含有率 | 脂質 | 炭水化物 | |
平均→ | 28.5g | 109.4kcal | 20.7g | 74.1% | 1.4g | 3.8g |
SAVAS ホエイプロテイン100 | 28.0g | 111kcal | 19.5g | 69.6% | 2.0g | 3.7g |
ゴールドジム ホエイプロテイン チョコレート | 25.0g | 94kcal | 19.6g | 78.4% | 0.5g | 2.9g |
ビーレジェンド ホエイプロテイン 激うまチョコ風味 | 29.0g | 112.5kcal | 21.2g | 73.1% | 1.4g | 3.8g |
Gold Standard ホエイ ダブルリッチチョコレート | 30.4g | 120kcal | 24.0g | 78.9% | 1.5g | 3.0g |
VALX ホエイ プロテイン チョコレート風味 | 30.0g | 118kcal | 22.1g | 73.7% | 1.7g | 3.5g |
Impact ホエイ プロテイン | 25.0g | 103kcal | 21.0g | 84.0% | 1.9g | 1.0g |
Impact ホエイ アイソレート (WPI) | 25.0g | 93kcal | 23.0g | 92.0% | 0.1g | 0.6g |
クリアホエイアイソレート | 25.0g | 84kcal | 20.0g | 80.0% | 0.1g | 0.7g |
ネイチャーカン グラスフェッドホエイプロテイン | 30.0g | 116.1kcal | 21.6g | 72.0% | 1.8g | 2.9g |
ネイチャーカン クリアホエイ | 30.0g | 109kcal | 24.0g | 80.0% | 0.2g | 0.4g |
エクスプロージョン プレーン | 30.0g | 123kcal | 22.6g | 75.3% | 2.6g | 2.3g |
ULTORA ダイエットホエイ | 30.0g | 117kcal | 22.6g | 75.3% | 1.5g | 3.1g |
ULTORA スローダイエットプロテイン | 30.0g | 111kcal | 20.6g | 68.7% | 1.2g | 4.9g |
ULTORA ソイダイエットプロテイン | 20.0g | 75kcal | 15.4g | 77.0% | 0.8g | 2.1g |
Sleepプロテイン relax | 25.0g | 96kcal | 16.3g | 65.2% | 1.2g | 5.1g |
KOREDAKE | 50.0g | 174.5kcal | 21.4g | 42.8% | 3.4g | 18.8g |
アルプロン WPCホエイプロテイン | 30.0g | 119kcal | 21.8g | 72.7% | 1.3g | 5.1g |
ザプロ ホエイプロテイン | 30.0g | 119kcal | 22.5g | 75.0% | 1.5g | 3.8g |
グロング ホエイプロテイン100 | 29.0g | 118kcal | 21.8g | 75.2% | 2.2g | 2.9g |
DNS ホエイプロテイン100 | 35.0g | 142kcal | 24.2g | 69.1% | 2.9g | 4.7g |
からだシフト プロテインプラス | 36.0g | 135kcal | 23.3g | 64.7% | 1.4g | 8.6g |
WINZONE ホエイプロテイン | 29.0g | 114kcal | 21.0g | 72.4% | 2.0g | 4.0g |
ファイン・ラボ ホエイプロテイン | 20.0g | 75.4kcal | 18.2g | 91.0% | 0.3g | 0.4g |
ボディウイング ホエイプロテイン | 24.0g | 98kcal | 18.0g | 75.0% | 1.7g | 1.5g |
グリコ ホエイプロテイン | 20.0g | 79kcal | 13.4g | 67.0% | 1.1g | 3.8g |
ビーレジェンド ベリベリベリー風味 | 29.0g | 113.1kcal | 20.0g | 69.0% | 1.4g | 5.2g |
MPN ホエイプロテイン・ネオ メロンヨーグルト | 25.0g | 94.3kcal | 20.4g | 81.6% | 0.1g | 2.9g |
Naturecan Fitness ホエイプロテイン | 31.0g | 113.1kcal | 21.2g | 68.3% | 1.4g | 4.7g |
MPN ホエイプロテイン・ネオ フルーツティー | 25.0g | 94.3kcal | 20.2g | 80.8% | 0.1g | 3.0g |
コスパ
内容量 | 1食分 | たんぱく質 | 定価 | 1食あたり | たんぱく質1g | |
平均→ | 960g | 28.5g | 20.7g | 5,603.7円 | 179.8円 | 8.8円 |
SAVAS ホエイプロテイン100 | 980g | 28.0g | 19.5g | 6,105円 | 174.4円 | 8.9円 |
ゴールドジム ホエイプロテイン チョコレート | 900g | 25.0g | 19.6g | 8,532円 | 237円 | 12.1円 |
ビーレジェンド ホエイプロテイン 激うまチョコ風味 | 1,000g | 29.0g | 21.2g | 3,980円 | 115.4円 | 5.4円 |
Gold Standard ホエイ ダブルリッチチョコレート | 907g | 30.4g | 24.0g | 5,980円 | 200.4円 | 8.4円 |
VALX ホエイ プロテイン チョコレート風味 | 1,000g | 30.0g | 22.1g | 3,974円 | 119.2円 | 5.4円 |
Impact ホエイ プロテイン | 1,000g | 25.0g | 21.0g | 6,390円 | 159.8円 | 7.6円 |
Impact ホエイ アイソレート (WPI) | 1,000g | 25.0g | 23.0g | 8,190円 | 204.8円 | 8.9円 |
クリアホエイアイソレート | 500g | 25.0g | 20.0g | 6,590円 | 329.5円 | 16.5円 |
ネイチャーカン グラスフェッドホエイプロテイン | 500g | 30.0g | 21.6g | 3,887円 | 233.2円 | 10.8円 |
ネイチャーカン クリアホエイ | 1,000g | 30.0g | 24.0g | 10,985円 | 329.6円 | 13.7円 |
エクスプロージョン プレーン | 3,000g | 30.0g | 22.6g | 6,999円 | 70円 | 3.1円 |
ULTORA ダイエットホエイ | 1,000g | 30.0g | 22.6g | 5,140円 | 154.2円 | 6.8円 |
ULTORA スローダイエットプロテイン | 1,000g | 30.0g | 20.6g | 4,890円 | 146.7円 | 7.1円 |
ULTORA ソイダイエットプロテイン | 500g | 20.0g | 15.4g | 3,190円 | 127.6円 | 8.3円 |
Sleepプロテイン relax | 500g | 25.0g | 16.3g | 4,298円 | 214.9円 | 13.2円 |
KOREDAKE | 700g | 50.0g | 21.4g | 5,870円 | 419.3円 | 19.6円 |
アルプロン WPCホエイプロテイン | 1,000g | 30.0g | 21.8g | 3,480円 | 104.4円 | 4.8円 |
ザプロ ホエイプロテイン | 1,000g | 30.0g | 22.5g | 3,480円 | 104.4円 | 4.6円 |
グロング ホエイプロテイン100 | 1,000g | 29.0g | 21.8g | 3,480円 | 100.9円 | 4.6円 |
DNS ホエイプロテイン100 | 630g | 35.0g | 24.2g | 4,980円 | 276.7円 | 11.4円 |
からだシフト プロテインプラス | 1,000g | 36.0g | 23.3g | 3,556円 | 128円 | 5.5円 |
WINZONE ホエイプロテイン | 1,000g | 29.0g | 21.0g | 3,450円 | 100.1円 | 4.8円 |
ファイン・ラボ ホエイプロテイン | 1,000g | 20.0g | 18.2g | 7,776円 | 155.5円 | 8.5円 |
ボディウイング ホエイプロテイン | 1,000g | 24.0g | 18.0g | 2,990円 | 71.8円 | 4円 |
グリコ ホエイプロテイン | 800g | 20.0g | 13.4g | 8,964円 | 224.1円 | 16.7円 |
ビーレジェンド ベリベリベリー風味 | 1,000g | 29.0g | 20.0g | 3,980円 | 115.4円 | 5.8円 |
MPN ホエイプロテイン・ネオ メロンヨーグルト | 1,000g | 25.0g | 20.4g | 6,966円 | 174.2円 | 8.5円 |
Naturecan Fitness ホエイプロテイン | 930g | 31.0g | 21.2g | 7,440円 | 248円 | 11.7円 |
MPN ホエイプロテイン・ネオ フルーツティー | 1,000g | 25.0g | 20.4g | 6,966円 | 174.2円 | 8.5円 |
参考ページ
- https://karen-cbd.jp/
- https://ec.hempmeds-distributor.jp/product/rsho/hm-rshox-sp-01
- https://www.naturecan.jp/products/naturecan-20-cbd-oil
- https://rounwellness.com/shop/products/oil-500-roun
- https://cbdays-qols.com/shopdetail/000000000001/
- https://cbd-cannatech.com/products/bs-cbdoil_300mg_30g
- https://caropy.online/
- https://cbd-cannatech.com/products/bsdrop-1200
- https://cbd-cannatech.com/products/ll-cbdoil_4000
- https://www.grassbeaute.jp/merchandise/detail/pmmi/25/
- https://ec.hempmeds-distributor.jp/product/rsho/hm-rshogr-02
- https://ec.hempmeds-distributor.jp/product/rsho/hm-rshogo-02
- https://www.naturecan.jp/products/naturecan-5-cbd-oil
- https://cbdays-qols.com/shopdetail/000000000004/
- https://greeus.jp/shopdetail/000000000011/
- https://greeus.jp/shopdetail/000000000011/ct11/page1/order/
- https://greeus.jp/shopdetail/000000000046/ct11/page1/order/
- https://nordicoil.jp/products/cbd-oil-5pct
- https://endoca.co.jp/lineup/hemp-oil-drops-300mg/
- https://endoca.co.jp/lineup/hemp-oil-drops-1500mg/
- https://elixinol.co.jp/product/elixinol-cbd-tincture-3000/
- https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1HZGDQQ/
- https://thetawave.jp/co
- https://thetawave.jp/collections/cbd-1/products/オイル-ティンクチャー-9000mg-30ml
- https://cannacos.shop/products/dropoil-10per
- https://cannaxia.shop/products/cbdoil_40p10ml
- https://www.amazon.co.jp/dp/B0BWYP943V/
- https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW8YV873/
- https://cbd.co.jp/cbd-oil-10ml-500mg/
- https://www.amazon.co.jp/dp/B0B55ZBZ5R/
- https://www.and01cbd.jp/items/64250053
- https://www.amazon.co.jp/dp/B0B185W812/
- https://bicle-beauty.com/product/cbdoil/
- https://athletehemp.jp/view/item/000000000002
- https://athletehemp.jp/view/item/000000000003
- https://item.rakuten.co.jp/vapemania/hb-cream/
- https://endoca.co.jp/lineup/hemp-whipped-body-butter-mini/
- https://www.medterracbd.jp/
- https://item.rakuten.co.jp/nailco/10014685/
- https://item.rakuten.co.jp/instore/atacream75-f-50g/
- https://item.rakuten.co.jp/hthink/c03001/
- https://cbdays-qols.com/shopdetail/000000000005/
- https://item.rakuten.co.jp/nicole163/hm-cbdbodyblam-0001/
- https://item.rakuten.co.jp/fortress-airgun/2205for00016/
- https://rounwellness.com/shop/products/skin-cream-roun
- https://item.rakuten.co.jp/eshop-japan/mikkanc-1/
- https://item.rakuten.co.jp/cbdgreenstore/v_41994777952434/
- https://smilecbd.jp/
- https://pharmahemp.jp/?pid=160020979
- https://jp.otocbd.com/products/cb-night-face-cream
- https://www.naturecan.jp/products/arnica-cream-with-witch-hazel
- https://ataracia.theshop.jp/items/75933632
- https://www.naturecan.jp/products/cbd-night-cream
- https://healthytokyo.com/ja/shop/cbd-ja/topicals-ja/cbd-hand-cream-moisturizing-yuzu/
- http://www.adayscbd.com/
- https://www.naturecan.jp/products/cbd-day-cream
- https://hemptuaryjapan.com/products/detail/11
- https://totonoucbd.base.shop/
- https://www.naturecan.jp/products/cbd-joint-balm
- https://item.rakuten.co.jp/hempnavi/bm-cbdrecoverybalm-0001/
- https://www.lussosurf.com/items/66753582
- https://cbdays-qols.com/shopdetail/000000000036/
- https://www.naturecan.jp/products/cbd-chocolate-box-of-10
- https://www.naturecan.jp/products/cbd-brownies-box-of-12
- https://athletehemp.jp/
- https://rinwell.jp/cbd-chocolate/
- https://item.rakuten.co.jp/vapemania/ogz-cbdchoco-chillpack/
- https://elixinol.co.jp/product/elixinol-cbd-cacaobar/
